В таблице представлены счета за газ для жителей Москвы на первый и второй семестры 2025 года.
Счета утверждены в соответствии с приказом Биллинговой комиссии Москвы от 4 декабря 2024 года. Данные счета используются для расчета конечной стоимости газа, использованного потребителями, на основании кассовых показаний.
Счета-фактуры включают НДС и рассчитываются в рублях за куб. м. (Руб/1000 куб. м).
Цены на газ (счета-фактуры) для категории потребителей, эквивалентной населению Москвы в 2025 году.
n a/a | Наименование службы газоснабжения | Единица измерения | Стандарт | Розничная цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Без измерительного прибора для приготовления пищи и нагрева воды: | 01. 01. 2025 до 30. 06. 2025 | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | ||
1.1 | Газовая кухня с центральным горячим водоснабжением в квартире | Трение/Кубическая шкала | 8. 30 км/час | 5 784. 93 | 7080. 75 |
2 | Корпус Отопление Измерительные приборы где: | 01. 01. 2025 до 30. 06. 2025 | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | ||
2.1 | Газовая кухня с центральным горячим водоснабжением в квартире | Трение / кубический метр. | 8.09 | 9.00 | |
2.2 | Газовая кухня и газовый водонагреватель в квартире (если нет горячего водоснабжения) | Трение / кубический метр. | 8.09 | 9.00 | |
2.3 | Если в квартире есть газовая кухня и нет центрального снабжения горячей водой и газового водонагревателя | Трение / кубический метр. | 8.09 | 9.00 | |
2.4 | Обогревать газом одновременно для других целей. | Трение/1000 кв. | 5 784. 93 | 7080. 75 |
Счета за газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского округов
n a/a | Наименование службы газоснабжения | Единица измерения | Стандарт | Розничная цена с НДС (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Без измерительного прибора: | 01. 01. 2025 до 30. 06. 2025 | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | |||
1.1 | Газовые кухни с центральным горячим водоснабжением (ЦГВ) в жилых помещениях | Трение/Кубическая шкала | 10, 00 м. Атомный | 6. 58 | 8. 05 | |
1.2 | Если в доме есть газовая кухня и газовый водонагреватель (без ДРН) | Трение/Кубическая шкала | 23, 10 кубических метров на человека | 6. 58 | 8. 05 | |
1.3 | Если в доме есть газовая кухня и нет водонагревателя или системы нагрева воды | Трение/Кубическая шкала | 11. 60 кубических метров / час | Трение/1000 кв. | 6 596.98 | 7335. 84 |
*При отсутствии газоизмерительного оборудования расчет для каждого абонента производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества жильцов.
Стоимость одного кубического метра газа
Стоимость одного кубического метра газа обычно складывается из затрат, которые несет компания или поставщик газа.